Tak oto prezentuje się Statystyka Nieodwołanych Wizyt od stycznia 2026r.
Dbajmy o siebie nawzajem, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przyjść na umówioną wizytę to zadzwoń lub napisz maila na adres
Z tego terminu skorzysta inny potrzebujący mieszkaniec Gminy Kleszczów.
Liczba Pacjentów w poszczególnych miesiącach 2026, którzy nie przybyli na umówioną wizytę i jej nie odwołali
| Poradnie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porada Alergologiczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| Porada Chirurgiczna | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Porada Dermatologiczna | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||||||||
| Porada Diabetologiczna | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| Porada Endokrynologiczna | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Porada Ginekologiczno-Położnicza | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| Porada Kardiologiczna | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Porada Neurologiczna | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
| Porada Okulistyczna | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Poradnia Otolaryngologiczna | 6 | 0 | 9 | 1 | 16 | ||||||||
| Poradnia Ortopedyczna | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Porada Pediatryczna | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Porada Psychiatryczna | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| Porada Pulmonologiczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Porada Urologiczna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Porada Rehabilitacyjna | 6 | 0 | 11 | 0 | 17 | ||||||||
| USG | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Suma | 30 | 17 | 44 | 22 | 113 |
