Tak oto prezentuje się Statystyka Nieodwołanych Wizyt od stycznia 2025r.
Dbajmy o siebie nawzajem, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przyjść na umówioną wizytę to zadzwoń lub napisz maila na adres
Z tego terminu skorzysta inny potrzebujący mieszkaniec Gminy Kleszczów.
Liczba Pacjentów w poszczególnych miesiącach 2025, którzy nie przybyli na umówioną wizytę i jej nie odwołali
| Poradnie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porada Alergologiczna | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 25 | |||
| Porada Chirurgiczna | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Porada Dermatologiczna | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 44 | |||
| Porada Diabetologiczna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| Porada Endokrynologiczna | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||
| Porada Ginekologiczno-Położnicza | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 38 | |||
| Porada Kardiologiczna | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | |||
| Porada Neurologiczna | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 22 | |||
| Porada Okulistyczna | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | |||
| Poradnia Ortopedyczna | 13 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 47 | |||
| Poradnia Otolaryngologiczna | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
| Porada Pediatryczna | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||
| Porada Psychiatryczna | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||
| Porada Pulmonologiczna | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||
| Porada Urologiczna | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Porada Rehabilitacyjna | 15 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 | 76 | |||
| USG | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | |||
| Suma | 81 | 57 | 47 | 39 | 60 | 37 | 30 | 37 | 25 | 413 |
BIP 